欢迎来到遥遥领先ty8天游平台登录平台

热门关键词 :

Product Center
微信会员
高品质 合作伙伴
prevnext

434-0.92M-5F-TS石英ty8天游平台登录,Oscilent有源晶体振荡器,434ty8天游平台登录

频率:920 kHz

尺寸:2520mm

Original model  原厂编码 434-0.92M-5F-TS
Manufacturer  品牌 Oscilent有源ty8天游平台登录
Part Series  型号 434
Type 类型 XO (Standard)
Frequency  频率 920 kHz
Output Type  输出方式 HCMOS, TTL
Supply Voltage  电压 5V
Frequency Stability  频率稳定性 ±25ppm
Operating Temperature  工作温度 0°C ~ 70°C
Current Consumption  电流消耗 85mA
Package Size  包装尺寸 5032mm
订购热线:13380314981
QQ咨询

434-0.92M-5F-TS石英ty8天游平台登录,Oscilent有源晶体振荡器,434ty8天游平台登录   详细参数

Original model  原厂编码 434-0.92M-5F-TS
Manufacturer  品牌 Oscilent有源ty8天游平台登录
Part Series  型号 434
Type 类型 XO (Standard)
Frequency  频率 920 kHz
Output Type  输出方式 HCMOS, TTL
Supply Voltage  电压 5Vty8天游平台登录
Frequency Stability  频率稳定性 ±25ppm
Operating Temperature  工作温度 0°C ~ 70°C
Current Consumption  电流消耗 85mA
Package Size  包装尺寸 5032mm
Package Height  厚度 1.00mm
Termination  脚位 4 Pad
Package Type  封装类型 4-SMD
Lead Free  无铅 Yes
Mounting Style  安装方式 Surface Mount
Packaging  包装 Tape and Reel

434-0.92M-5F-TS石英ty8天游平台登录,Oscilent有源晶体振荡器,434ty8天游平台登录   相关产品

151-16.0M-20-W Oscilent 151 MHz Crystal 11.05mm 5mm 3.5mm -40℃ ~ 85℃
151-3.6864M-10-W-TR Oscilent 151 MHz Crystal 11.05mm 5mm 3.5mm -40℃ ~ 85℃
151-7.3728M-SR-W-TR Oscilent 151 MHz Crystal 11.05mm 5mm 3.5mm -40℃ ~ 85℃
250-11.0592M-20-S-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -20℃ ~ 70℃
250-11.625M-03-T-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -30℃ ~ 80℃
250-12.0M-20-P-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm 0℃ ~ 50℃
250-12.0M-30-30GS-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -20℃ ~ 70℃
250-12.9024M-20-S-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -20℃ ~ 70℃
250-14.7456M-20-S Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -20℃ ~ 70℃
250-14.7456M-20-S-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -20℃ ~ 70℃
250-16.0M-20-W-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -40℃ ~ 85℃
250-16.777216M-20-S Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -20℃ ~ 70℃
250-18.432M-SR-S-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -20℃ ~ 70℃
250-20.0M-20-S-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -20℃ ~ 70℃
250-24.0M-20-S-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -20℃ ~ 70℃
250-25.0M-12-S-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -20℃ ~ 70℃
250-26.0M-16-15HS-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -20℃ ~ 70℃
250-29.4912M-20-S-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -20℃ ~ 70℃
250-29.4912M-20-W-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -40℃ ~ 85℃
250-3.6864M-20-S-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -20℃ ~ 70℃
250-3.6864M-20-W-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -40℃ ~ 85℃
250-4.0M-18-S-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -20℃ ~ 70℃
250-4.801565M-03-W-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -40℃ ~ 85℃
250-4.9152M-SR-S-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -20℃ ~ 70℃
250-5.645315M-03-W Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -40℃ ~ 85℃
250-6.612817M-03-W-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -40℃ ~ 85℃
250-7.3728M-12-W-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -40℃ ~ 85℃
250-9.9375M-03-W-TR Oscilent 250 MHz Crystal 11.5mm 5mm 1.18mm -40℃ ~ 85℃
253-11.0592M-18-W-TR Oscilent 253 MHz Crystal 12.5mm 4.85mm 4mm -40℃ ~ 85℃
253-7.3728M-SR-S-TR Oscilent 253 MHz Crystal 12.5mm 4.85mm 4mm -20℃ ~ 70℃
276-25.0M-20-S-TR Oscilent 276 MHz Crystal 5mm 3.2mm 1mm -20℃ ~ 70℃
278-20.0M-20-W Oscilent 278 MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.65mm -40℃ ~ 85℃
278-20.0M-20-W-TR Oscilent 278 MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.65mm -40℃ ~ 85℃
278-24.0M-18-S-TR Oscilent 278 MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.65mm -20℃ ~ 70℃
278-24.545454M-12-W-TR Oscilent 278 MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.65mm -40℃ ~ 85℃
278-25.0M-20-W-TR Oscilent 278 MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.65mm -40℃ ~ 85℃
223-000306-20-LF-TR Oscilent 223 kHz Crystal 8mm 3.8mm 2.5mm -40°C ~ 85°C
223-000312-20-LF-TR Oscilent 223 kHz Crystal 8mm 3.8mm 2.5mm -40°C ~ 85°C
223-000312-20-TR Oscilent 223 kHz Crystal 8mm 3.8mm 2.5mm -40°C ~ 85°C
224-000307-20-TR Oscilent 224 kHz Crystal 6.9mm 1.4mm 1.3mm -40°C ~ 85°C
433-22.5792M-3F-TTS-TR Oscilent 433 XO (Standard) 7mm 5mm 1.6mm 0°C ~ 70°C
433-22.5792M-3G-TS Oscilent 433 XO (Standard) 7mm 5mm 1.6mm 0°C ~ 70°C
433-24.0M-3F-TTS-TR Oscilent 433 XO (Standard) 7mm 5mm 1.6mm 0°C ~ 70°C
433-24.576M-3F-TTS-TR Oscilent 433 XO (Standard) 7mm 5mm 1.6mm 0°C ~ 70°C
433-24.576M-3G-TS Oscilent 433 XO (Standard) 7mm 5mm 1.6mm 0°C ~ 70°C
433-40.0M-3G-NC-TR Oscilent 433 XO (Standard) 7mm 5mm 1.6mm -40°C ~ 85°C
433-50.0M-3EN-TTS-TR Oscilent 433 XO (Standard) 7mm 5mm 1.6mm -40°C ~ 85°C
433-65.536M-3F-TTS-TR Oscilent 433 XO (Standard) 7mm 5mm 1.6mm 0°C ~ 70°C
434-0.92M-5F-TS Oscilent 434 XO (Standard) 5mm 3.2mm 1.25mm 0°C ~ 70°C
436-50.0M-3EN-TS-TR Oscilent 436 XO (Standard) 2.5mm 2mm 1mm -40°C ~ 85°C
276-25.0M-20-S-TR Oscilent 276 MHz Crystal 5mm 3.2mm 1mm -20℃ ~ 70℃
278-20.0M-20-W Oscilent 278 MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.65mm -40℃ ~ 85℃
278-20.0M-20-W-TR Oscilent 278 MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.65mm -40℃ ~ 85℃
278-24.0M-18-S-TR Oscilent 278 MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.65mm -20℃ ~ 70℃
278-24.545454M-12-W-TR Oscilent 278 MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.65mm -40℃ ~ 85℃
278-25.0M-20-W-TR Oscilent 278 MHz Crystal 3.2mm 2.5mm 0.65mm -40℃ ~ 85℃
223-000306-20-LF-TR Oscilent 223 kHz Crystal 8mm 3.8mm 2.5mm -40°C ~ 85°C
223-000312-20-LF-TR Oscilent 223 kHz Crystal 8mm 3.8mm 2.5mm -40°C ~ 85°C
223-000312-20-TR Oscilent 223 kHz Crystal 8mm 3.8mm 2.5mm -40°C ~ 85°C
224-000307-20-TR Oscilent 224 kHz Crystal 6.9mm 1.4mm 1.3mm -40°C ~ 85°C

采购:434-0.92M-5F-TS石英ty8天游平台登录,Oscilent有源晶体振荡器,434ty8天游平台登录

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

YYLX-PD

产品中心

PRODUCT LINE

日产进口ty8天游平台登录

台产ty8天游平台登录

欧美进口ty8天游平台登录

差分ty8天游平台登录

车规ty8天游平台登录

32.768Kty8天游平台登录

品牌优势

联系遥遥领先Contact us
咨询热线:13380314981

手机:13380314981

QQ:3969578122

邮箱:zgyylx168@163.com

日产进口ty8天游平台登录 :
KDSty8天游平台登录
EPSONty8天游平台登录
SEIKOty8天游平台登录
MuRataty8天游平台登录
CITIZENty8天游平台登录
Fujicomty8天游平台登录
Nakaty8天游平台登录
NDKty8天游平台登录
Kyoceraty8天游平台登录
Riverty8天游平台登录
SMIty8天游平台登录
KDKty8天游平台登录
NKDty8天游平台登录
ISOty8天游平台登录
TOKYOty8天游平台登录
MITAty8天游平台登录
TamaDevicety8天游平台登录
SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录 :
TXCty8天游平台登录
HOSONICty8天游平台登录
HELEty8天游平台登录
TAITIENty8天游平台登录
SIWARDty8天游平台登录
AKERty8天游平台登录
PERICOMty8天游平台登录
DIODESty8天游平台登录
ITTIty8天游平台登录
NKGty8天游平台登录
MERCURYty8天游平台登录
TSTty8天游平台登录
NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录 :
GEYERty8天游平台登录
JAUCHty8天游平台登录
Golledgety8天游平台登录
Abraconty8天游平台登录
ECSty8天游平台登录
Renesasty8天游平台登录
Skyworksty8天游平台登录
Transkoty8天游平台登录
Suntsuty8天游平台登录
MtronPTIty8天游平台登录
QuartzComty8天游平台登录
QANTEKty8天游平台登录
FOXty8天游平台登录
RALTRONty8天游平台登录
MicroCrystalty8天游平台登录
SITIMEty8天游平台登录
Connor-Winfieldty8天游平台登录
Vectronty8天游平台登录
Greenrayty8天游平台登录
IQDty8天游平台登录
ILSIty8天游平台登录
Crystekty8天游平台登录
Quarztechnikty8天游平台登录
Cardinalty8天游平台登录
Frequencyty8天游平台登录
KVGty8天游平台登录
Wi2Wity8天游平台登录
AELty8天游平台登录
MMDty8天游平台登录
MTI-Millirenty8天游平台登录
RUBYQUARTZty8天游平台登录
Oscilentty8天游平台登录
IDTty8天游平台登录
AXTALty8天游平台登录
Pletronicsty8天游平台登录
Statekty8天游平台登录
Rakonty8天游平台登录
Blileyty8天游平台登录
Standardty8天游平台登录
ecliptekty8天游平台登录
SHINSUNGty8天游平台登录
Microchipty8天游平台登录
QVSty8天游平台登录
Bomarty8天游平台登录
Generalty8天游平台登录
Q-Techty8天游平台登录
Andersonty8天游平台登录
Wintronty8天游平台登录
Fortimingty8天游平台登录
Wenzelty8天游平台登录
PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
FCD-Techty8天游平台登录
HECty8天游平台登录
Macrobizesty8天游平台登录
Sunnyty8天游平台登录
Klovety8天游平台登录
RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录 :
LVDSty8天游平台登录
LVPECLty8天游平台登录
HCSLty8天游平台登录
CMLty8天游平台登录
PECLty8天游平台登录
TCXOty8天游平台登录
VCXOty8天游平台登录
VCTCXOty8天游平台登录
OCXOty8天游平台登录
SPXOty8天游平台登录
MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录 :
32.768Kty8天游平台登录 :
1x5ty8天游平台登录
1x4ty8天游平台登录
2x6ty8天游平台登录
3x8ty8天游平台登录
1210ty8天游平台登录
1610ty8天游平台登录
2012ty8天游平台登录
3215ty8天游平台登录
4115ty8天游平台登录
4819ty8天游平台登录
8038ty8天游平台登录
7015ty8天游平台登录