当前位置:首页 » 欧美进口ty8天游平台登录 » Skyworksty8天游平台登录 » 差分ty8天游平台登录LVDS,7050振荡器,SKYWORKSty8天游平台登录,高稳定性ty8天游平台登录,534BC002614DGR
差分ty8天游平台登录LVDS,7050振荡器,SKYWORKSty8天游平台登录,高稳定性ty8天游平台登录,534BC002614DGR
频率:74MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
Part Series 型号 | Si534 |
Original model 原厂编码 | 534BC002614DGR |
Product Category 产品系列 |
SPXOty8天游平台登录 |
Manufacturer 品牌 | Skyworksty8天游平台登录 |
Frequency 频率 | 74MHz |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | LVDS输出 |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±7ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
差分ty8天游平台登录LVDS,7050振荡器,SPXOty8天游平台登录,SKYWORKSty8天游平台登录,高稳定性ty8天游平台登录,534BC002614DGR 详细参数
Part Series 型号 | Si534 |
Original model 原厂编码 | 534BC002614DGR |
Product Category 产品系列 | LVDS差分ty8天游平台登录 |
Manufacturer 品牌 | Skyworksty8天游平台登录 |
Frequency 频率 | 74MHz |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | LVDS |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±7ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
Termination 脚位 | 8 Pad |
Package Height 厚度 | 1.80mm |
Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 98mA |
Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
差分ty8天游平台登录LVDS,7050振荡器,SPXOty8天游平台登录,Skyworksty8天游平台登录,高稳定性ty8天游平台登录,534BC002614DGR 相关产品
535AB000172DG | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000175DG | Skyworks | Si535 | XO | 167.3316MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000292DG |
Skyworks |
Si535 | XO | 161.1328MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000305DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB106M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 106.25MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB150M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB155M520DG | Skyworks | Si535 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB159M375DG | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB212M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 212.5MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC000172DG | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC000305DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC150M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC159M375DG | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC212M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 212.5MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC312M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 312.5MHz | LVPECL | 3.3V |
535EB000172DG | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB000175DG | Skyworks | Si535 | XO | 167.3316MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB000292DG | Skyworks | Si535 | XO | 161.1328MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB000305DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB106M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 106.25MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB150M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB155M520DG | Skyworks | Si535 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB159M375DG | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB212M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 212.5MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB312M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 312.5MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC000172DG | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC000175DG | Skyworks | Si535 | XO | 167.3316MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC000292DG | Skyworks | Si535 | XO | 161.1328MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC000305DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC106M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 106.25MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC125M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 125MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC150M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC155M520DG | Skyworks | Si535 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC159M375DG | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC212M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 212.5MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC312M500DG | Skyworks | Si535 | XO | 312.5MHz | LVPECL | 2.5V |
535AB125M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
535BB125M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
535EB125M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 125MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB156M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V |
535AB156M250DG | Skyworks | Si535 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000172DGR | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000175DGR | Skyworks | Si535 | XO | 167.3316MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000292DGR | Skyworks | Si535 | XO | 161.1328MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000305DGR | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB106M250DGR | Skyworks | Si535 | XO | 106.25MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB150M000DGR | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB155M520DGR | Skyworks | Si535 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB159M375DGR | Skyworks | Si535 | XO | 159.375MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB212M500DGR | Skyworks | Si535 | XO | 212.5MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC000172DGR | Skyworks | Si535 | XO | 166.6286MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC000305DGR | Skyworks | Si535 | XO | 156.2578MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC150M000DGR | Skyworks | Si535 | XO | 150MHz | LVPECL | 3.3V |
采购:差分ty8天游平台登录LVDS,7050振荡器,SKYWORKSty8天游平台登录,高稳定性ty8天游平台登录,534BC002614DGR
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us