当前位置:首页 » 欧美进口ty8天游平台登录 » Skyworksty8天游平台登录 » 存储ty8天游平台登录,Skyworks石英ty8天游平台登录,5032有源贴片,544DAAA000112BCGR,CML振荡器
存储ty8天游平台登录,Skyworks石英ty8天游平台登录,5032有源贴片,544DAAA000112BCGR,CML振荡器
频率:10MHz
尺寸:5.00mmx3.20mm
Part Series 型号 | Si544 |
Original model 原厂编码 | 544DAAA000112BCGR |
Product Category 产品系列 | SPXOty8天游平台登录 |
Manufacturer 品牌 | Skyworksty8天游平台登录 |
Frequency 频率 | 10MHz |
Supply Voltage 电压 | 1.8V~3.3V |
Output Type 输出方式 | CML |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
Package Size 包装尺寸 | 5.00mmx3.20mm |
订购热线:13380314981
存储ty8天游平台登录,Skyworksty8天游平台登录,5032有源贴片,544DAAA000112BCGR,CML振荡器 详细参数
存储ty8天游平台登录,Skyworksty8天游平台登录,5032有源贴片,544DAAA000112BCGR,CML振荡器 相关产品
Part Series 型号 | Si544 |
Original model 原厂编码 | 544DAAA000112BCGR |
Product Category 产品系列 | CMLty8天游平台登录 |
Manufacturer 品牌 | Skyworksty8天游平台登录 |
Frequency 频率 | 10MHz |
Supply Voltage 电压 | 1.8V~3.3V |
Output Type 输出方式 | CML |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
Package Size 包装尺寸 | 5032振荡器 |
Termination 脚位 | 8 Pad |
Package Height 厚度 | 1.33mm |
Package Type 封装类型 | 5032-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 111mA |
Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
544DABB001892BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544DABB001893BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544BACC000112ACG | Skyworksty8天游平台登录 | Si544 | XO | 10MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AAAA000118ACG | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544AADA000163ACG | Skyworks | Si544 | XO | 20MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BADB001939ACG | Skyworks | Si544 | XO | 150.060024MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BACB001962ACG | Skyworks | Si544 | XO | 121.3056MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544CACC000306ACG | Skyworks | Si544 | XO | 22.5792MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544AAAA000798ACG | Skyworks | Si544 | XO | 1MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BAAC001713ACG | Skyworks | Si544 | XO | 325MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544CACC000627ACG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544BACB001952ACG | Skyworks | Si544 | XO | 202.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BACB001808ACG | Skyworks | Si544 | XO | 270MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BACB001939ACG | Skyworks | Si544 | XO | 150.060024MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BAAC000627ACG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BACC001530ACG | Skyworks | Si544 | XO | 148.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BACB001961ACG | Skyworks | Si544 | XO | 121.306MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AAAA000126ACG | Skyworks | Si544 | XO | 200MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BACB001960ACG | Skyworks | Si544 | XO | 227.272727MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544CAAC000306ACG | Skyworks | Si544 | XO | 22.5792MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544BAAC001741ACG | Skyworks | Si544 | XO | 70.656MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BADB000991ACG | Skyworks | Si544 | XO | 135MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544ACAA001427BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 157MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544DABB001897BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544CAAA000956BCG | Skyworks | Si544 | XO | 6.78MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544AAAA000121BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544DABB001896BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544DABB001895BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544BACC000118BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BACB001960ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 227.272727MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BAAB001011BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 148.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544DABB001890BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544CBCB000112BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544GAAA000112BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544BCAC002065BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 272.8MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BBAC001541BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 96MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BCAA000126BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 200MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544DABB001894BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544BCAA000136BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 160MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BAAC000111BCG | Skyworks | Si544 | XO | 25MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AADA000163ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 20MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BAAA000137BCG | Skyworks | Si544 | XO | 1.024GHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544ACAC000112BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BACA000420BCG | Skyworks | Si544 | XO | 644.53125MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AAAA000112BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BAAA000137BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 1.024GHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AAAA000126ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 200MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544CCAC000121BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544ACAC000112BCG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544DABB001897BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544BAAC000157BCG | Skyworks | Si544 | XO | 50MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544CAAC000887BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 24MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544BAAB000482BCG | Skyworks | Si544 | XO | 148.35MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BBCC000121BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544DABB001890BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544CAAC000887BCG | Skyworks | Si544 | XO | 24MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544ABAC001975BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 40.8MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BAAC001713ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 325MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544CACC000627ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544CCAC000121BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544BCBA000544BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BAAC001808BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 270MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BCAA001541BCG | Skyworks | Si544 | XO | 96MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BAAB000482BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 148.35MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544ACAA000131BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 120MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544AAAA000112BCG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BAAC001808BCG | Skyworks | Si544 | XO | 270MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BCAA000136BCG | Skyworks | Si544 | XO | 160MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AAAA000798ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 1MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544CBAC000912BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 24.8832MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544BACC000112ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AAAA000110BCG | Skyworks | Si544 | XO | 74.25MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BAAC000157BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 50MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544DABB001895BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544BACB001952ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 202.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544CAAC000306BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 22.5792MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544BADB000991ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 135MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AADC000112BCG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544ABAA000112BCG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544AAAA000118BCG | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544AAAA000118ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544DABB001891BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544AAAA000118BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544ACAA002065BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 272.8MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BACB001961ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 121.306MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BAAB001011BCG | Skyworks | Si544 | XO | 148.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544AADC000112BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544BAAC000111BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 25MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544DAAA000121BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544DABB001892BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544ACAA002065BCG | Skyworks | Si544 | XO | 272.8MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544ACAA000112BCG | Skyworks | Si544 | XO | 10MHz | LVPECL | 2.5V~3.3V |
544DAAA000121BCG | Skyworks | Si544 | XO | 100MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544BACB001939ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 150.060024MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BACC001530ACGR | Skyworks | Si544 | XO | 148.5MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544CAAC000306BCG | Skyworks | Si544 | XO | 22.5792MHz | CMOS | 1.8V~3.3V |
544BCAA001541BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 96MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544BAAA001741BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 70.656MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
544DAAA000485BCG | Skyworks | Si544 | XO | 625MHz | CML | 1.8V~3.3V |
544BAAC000215BCGR | Skyworks | Si544 | XO | 27MHz | LVDS | 1.8V~3.3V |
采购:存储ty8天游平台登录,Skyworks石英ty8天游平台登录,5032有源贴片,544DAAA000112BCGR,CML振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us