当前位置:首页 » 台产ty8天游平台登录 » TXCty8天游平台登录 » 7CZ-32.768KBD-T,TXC台湾晶技,台湾进口晶技,32.768Kty8天游平台登录,7CZ石英ty8天游平台登录,3.3V晶体振荡器
7CZ-32.768KBD-T,TXC台湾晶技,台湾进口晶技,32.768Kty8天游平台登录,7CZ石英ty8天游平台登录,3.3V晶体振荡器
频率:32.768kHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
Part Series 型号 | 7CZ |
Original model 原厂编码 | 7CZ-32.768KBD-T |
Manufacturer 品牌 | TXC石英ty8天游平台登录 |
Type 类型 | XO (Standard) |
Frequency 频率 | 32.768Kty8天游平台登录 |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | CMOS |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
订购热线:13380314981
7CZ-32.768KBD-T,TXC台湾晶技,台湾进口晶技,32.768Kty8天游平台登录,7CZ石英ty8天游平台登录,3.3V晶体振荡器 详细参数
Part Series 型号 | 7CZ有源ty8天游平台登录 |
Original model 原厂编码 | 7CZ-32.768KBD-T |
Manufacturer 品牌 | TXC石英ty8天游平台登录 |
Type 类型 | XO (Standard) |
Frequency 频率 | 32.768kHz |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | CMOS |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
Termination 脚位 | 4 pad |
Package Height 厚度 | 1.40mm |
Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 3mATXC台湾晶技 |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
7CZ-32.768KBD-T,TXC台湾晶技,台湾进口晶技,32.768Kty8天游平台登录,7CZ石英ty8天游平台登录,3.3V晶体振荡器 相关产品
TA-62.500MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 62.5MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TB-12.288MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TB-12.288MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TB-12.288MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-40.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 40MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-40.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC振荡器 | MEMS (Silicon) | 40MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-40.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 40MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
7W-30.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 30MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-30.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 30MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-30.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 30MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7CZ-32.768KBD-T | TXC CORPORATION | 7CZ | XO (Standard) | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA | 4-SMD |
7CZ-32.768KBD-T | TXC CORPORATION | 7CZ | XO (Standard) | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA | 4-SMD |
7CZ-32.768KBD-T | TXC CORPORATION | 7CZ | XO (Standard) | 32.768kHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 3mA | 4-SMD |
7W-36.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-36.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-36.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-16.384MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-16.384MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-16.384MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-33.3333MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-33.3333MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-33.3333MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-3.6864MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-3.6864MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-3.6864MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-32.768MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-32.768MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-32.768MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-10.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-10.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-10.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 10MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
TA-106.250MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TA-106.250MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TA-106.250MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TA-133.330MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 133.33MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TA-133.330MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 133.33MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TA-133.330MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 133.33MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TB-133.330MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 133.33MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TB-133.330MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 133.33MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TB-133.330MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 133.33MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TB-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TB-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TB-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TB-150.000MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 150MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TB-150.000MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 150MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TB-150.000MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 150MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TA-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TA-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TA-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TC-150.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 150MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TC-150.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 150MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TC-150.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 150MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
7C-28.63636MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 28.63636MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
7C-28.63636MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 28.63636MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
7C-28.63636MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 28.63636MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
7C-4.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
7C-4.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 4MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
采购:7CZ-32.768KBD-T,TXC台湾晶技,台湾进口晶技,32.768Kty8天游平台登录,7CZ石英ty8天游平台登录,3.3V晶体振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us