当前位置:首页 » 欧美进口ty8天游平台登录 » Abraconty8天游平台登录 » ABRACON晶体,测量设备ty8天游平台登录,ABC2-10.000MHZ-D4Q-T,进口贴片晶体,低频晶体
ABRACON晶体,测量设备ty8天游平台登录,ABC2-10.000MHZ-D4Q-T,进口贴片晶体,低频晶体
频率:10MHz
尺寸:11.80mm x 5.50mm
Part Series 型号 | ABC2贴片ty8天游平台登录 |
Original model 原厂编码 | ABC2-10.000MHZ-D4Q-T |
Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | ABRACON |
Frequency 频率 | 10MHz |
Load capacitance 负载电容 | 18pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
Package Size 包装尺寸 | 11.80mm x 5.50mm |
订购热线:13380314981
ABRACON晶体,测量设备ty8天游平台登录,ABC2-10.000MHZ-D4Q-T,进口贴片晶体,低频晶体 详细参数
ABRACON晶体,测量设备ty8天游平台登录,ABC2-10.000MHZ-D4Q-T,进口贴片晶体,低频晶体 相关产品
Part Series 型号 | ABC2 |
Original model 原厂编码 | ABC2-10.000MHZ-D4Q-T |
Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | ABRACONty8天游平台登录 |
Frequency 频率 | 10MHz |
Load capacitance 负载电容 | 18pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
Package Size 包装尺寸 | 11.80mm x 5.50mm |
Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 45Ω |
Termination 脚位 | 4 Pad |
Package Height 厚度 | 2.00mm |
Package Type 封装类型 | SMD-4P,11.8x5.5mm |
Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
物料编码 | 品牌 | 型号 | Type | 频率 | 频率公差 | 负载电容 | 温度 |
ABC2-20.000MHZ-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ABC2-10.000MHZ-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ABC2-4.096MHZ-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 4.096MHz | ±50ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ABC2-4.000MHZ-S-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | Series | -40℃~85℃ |
ABC2-12.000MHZ-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ABC2-20.000MHZ-20-D4Q-T | Abracon | ABC2 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
ABC2-7.3728MHZ-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ABC2-14.7456MHZ-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ABC2-6.000MHZ-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 6MHz | ±50ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ABC2-8.000MHZ-20-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
ABC2-3.6864MHZ-20-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
ABC2-10.000MHZ-D4Y-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ABC2-20.480MHZ-BY-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 20.48MHz | ±50ppm | 18pF | -20℃~70℃ |
ABC2-16.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-4.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-6.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-8.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-7.3728MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-12.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-4.000MHZ-D-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ABC2-3.6864MHZ-D4Z-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ABC2-7.3728MHZ-D4Y-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ABC2-3.579545MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-4.096MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 4.096MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-7.680MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 7.68MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-9.8304MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 9.8304MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-10.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-20.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-11.0592MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-14.7456MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-4.000MHZ-20-D4Q-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
ABC2-3.6864MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-4.9152MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-25.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-5.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 5MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-6.144MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 6.144MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-11.2896MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 11.2896MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-12.288MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-14.31818MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-15.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 15MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-15.360MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 15.36MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-16.666MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 16.666MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-18.432MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-19.440MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 19.44MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-20.480MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 20.48MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-22.1184MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-24.000MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-24.576MHZ-4-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~60℃ |
ABC2-14.7456MHZ-D4Y-T | ABRACON | ABC2 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
采购:ABRACON晶体,测量设备ty8天游平台登录,ABC2-10.000MHZ-D4Q-T,进口贴片晶体,低频晶体
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us