当前位置:首页 » 欧美进口ty8天游平台登录 » Cardinalty8天游平台登录 » CPPLC7LT-BR-100.0TS,Cardinal石英ty8天游平台登录,Cardinal石英贴片ty8天游平台登录,Cardinal进口ty8天游平台登录,卡纳迪
CPPLC7LT-BR-100.0TS,Cardinal石英ty8天游平台登录,Cardinal石英贴片ty8天游平台登录,Cardinal进口ty8天游平台登录,卡纳迪
频率:100MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
Original model 原厂编码 | CPPLC7LT-BR-100.0TS |
Part Series 型号 | FIPO™ CPPL |
Type 类型 | XO (Standard) |
Output Type 输出方式 | CMOS |
Frequency 频率 | 100MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Manufacturer 品牌 | Cardinal有源ty8天游平台登录 |
Operating Temperature 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:13380314981
CPPLC7LT-BR-100.0TS,Cardinal石英ty8天游平台登录,Cardinal石英贴片ty8天游平台登录,Cardinal进口ty8天游平台登录,卡纳迪ty8天游平台登录 详细参数
Original model 原厂编码 | CPPLC7LT-BR-100.0TS |
Part Series 型号 | FIPO™ CPPL |
Type 类型 | XO (Standard) |
Output Type 输出方式 | CMOS |
Frequency 频率 | 100MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppmty8天游平台登录 |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Manufacturer 品牌 | Cardinal有源ty8天游平台登录 |
Operating Temperature 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
Current Consumption 电流消耗 | 25mA |
Package Height 厚度 | 1.90mm |
Termination 脚位 | 4 pad |
Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
CPPLC7LT-BR-100.0TS,Cardinal石英ty8天游平台登录,Cardinal石英贴片ty8天游平台登录,Cardinal进口ty8天游平台登录,卡纳迪ty8天游平台登录 相关产品
CPPLC7LT-BR-100.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPPL | XO (Standard) | 100MHz | CMOS | ±25ppm | 0°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-B6-64.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 64MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7LZA7BP-25.0000TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 25MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7LZA7BP-3.579540TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 3.57954MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7LZA7BP-3.68640TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 3.6864MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7LZ-A7BP-14.318TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 14.318MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-66.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 66MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-8.192TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 8.192MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-B6-40.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 40MHz | CMOS | ±100ppm | 0°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BR-180.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 180MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-63.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 63MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-66.0PD | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 66MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-11.0592TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 11.0592MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5B6-11.059TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 11.0592MHz | CMOS | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BR-30.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 30MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7B6-130.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 130MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5B6-18.432TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 18.432MHz | CMOS | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5B6-22.1184TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 22.1184MHz | CMOS | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BP-28.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 28MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7B6-16.0PD | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 16MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-100.0PD | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 100MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-100.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 100MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-2.048TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 2.048MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-25.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 25MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-12.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 12MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-25.1658TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 25.1658MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-31.25TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 31.25MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BR-32.768TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 32.768MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BR-200.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 200MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-60.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 60MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-62.5TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 62.5MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-125.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 125MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BP-66.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 66MHz | CMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-16.896TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 16.896MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BR-33.3333TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 33.3333MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-24.4196TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 24.4196MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BR-210.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 210MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-24.6945TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 24.6945MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-25.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 25MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BR-40.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 40MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-16.0000TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 16MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-34.56TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 34.56MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-40.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 40MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A5BR-62.208TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 62.208MHz | CMOS | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BR-10.368TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 10.368MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7B6-24.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 24MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-100.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 100MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-62.5TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 62.5MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BR-28.63636TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 28.63636MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BP-25.175TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 25.175MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BR-32.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 32MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BR-20.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 20MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-78.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 78MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7B6-16.384TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 16.384MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BP-29.4912TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 29.4912MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-8.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 8MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BP-3.6864PD | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 3.6864MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7B6-22.0000TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 22MHz | CMOS | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7L-A7BP-81.92TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 81.92MHz | CMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
CPPC7-A7BR-211.0TS | Cardinal有源ty8天游平台登录 | FIPO™ CPP | XO (Standard) | 211MHz | CMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 45mA | 4-SMD |
采购:CPPLC7LT-BR-100.0TS,Cardinal石英ty8天游平台登录,Cardinal石英贴片ty8天游平台登录,Cardinal进口ty8天游平台登录,卡纳迪
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us