当前位置:首页 » 欧美进口ty8天游平台登录 » Microchipty8天游平台登录 » DSC1121BM1-024.0000,MICROCHIPty8天游平台登录,24Mty8天游平台登录,5032ty8天游平台登录,DSC1121ty8天游平台登录,微芯有源晶体振荡器
DSC1121BM1-024.0000,MICROCHIPty8天游平台登录,24Mty8天游平台登录,5032ty8天游平台登录,DSC1121ty8天游平台登录,微芯有源晶体振荡器
频率:24MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
Original model 原厂编码 | DSC1121BM1-024.0000 |
Part Series 型号 | DSC1121 |
Type 类型 | MEMS (Silicon) |
Output Type 输出方式 | LVDS |
Frequency 频率 | 24MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Supply Voltage 电压 | 2.25 V ~ 3.6 V |
Manufacturer 品牌 | 微芯有源晶体振荡器 |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
订购热线:13380314981
DSC1121BM1-024.0000,MICROCHIPty8天游平台登录,24Mty8天游平台登录,5032ty8天游平台登录,DSC1121ty8天游平台登录,微芯有源晶体振荡器 详细参数
Original model 原厂编码 | DSC1121BM1-024.0000 |
Part Series 型号 | DSC1121 |
Type 类型 | MEMS (Silicon) |
Output Type 输出方式 | LVDS |
Frequency 频率 | 24MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Supply Voltage 电压 | 2.25 V ~ 3.6 V |
Manufacturer 品牌 | Microchip Technology |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
Current Consumption 电流消耗 | -mA |
Package Height 厚度 | 0.-0mm |
Termination 脚位 | 6 pad |
Package Type 封装类型 | 6-SMD |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
DSC1121BM1-024.0000,MICROCHIPty8天游平台登录,24Mty8天游平台登录,5032ty8天游平台登录,DSC1121ty8天游平台登录,微芯有源晶体振荡器 相关产品
DSC1121BM1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101CI5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101CI5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101CI5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI2-125.0000T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101CL5-014.7456 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1104BE2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1104 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 62.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 62.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AI2-062.5000T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 62.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103BI2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103BI2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103BI2-100.0000T | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1121BI2-080.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1124CI2-156.2500 | Microchip Technology | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1124CI5-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1124CI5-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1124CI5-100.0000T | Microchip Technology | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1101DL5-052.8000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 52.8MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1104CI5-125.0000 | Microchip Technology | DSC1104 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1001DL5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001DL5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001DL5-020.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001DL5-024.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001DL5-024.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1001DL5-024.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
DSC1123DI2-100.0000B | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123DI2-100.0000B | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123DI2-100.0000B | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI1-022.8800T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 22.88MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI1-022.8800T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 22.88MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI1-022.8800T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 22.88MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI2-212.5000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 212.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1122CI2-103.1250 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 103.125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123CI1-122.8800 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 122.88MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103CE1-200.0000T | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103CE1-200.0000T | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103CE1-200.0000T | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103CE1-156.2500T | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103CE1-156.2500T | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1103CE1-156.2500T | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1122CI1-156.2500 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AE1-125.0000T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AE1-125.0000T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AE1-125.0000T | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1122AE2-156.2500 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1122BE1-156.2500T | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1122BE1-156.2500T | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1122BE1-156.2500T | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AE2-040.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1123AI2-040.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1122BI1-100.0000 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1122BI2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1122BI2-114.2850 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 114.285MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1122BI2-155.5200 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 155.52MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1122BI2-156.2500 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1102BI1-100.0000 | Microchip Technology | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1122AI2-150.0000 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 150MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
DSC1001DL5-075.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 75MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
DSC1001DL5-133.3330 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 133.333MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
采购:DSC1121BM1-024.0000,MICROCHIPty8天游平台登录,24Mty8天游平台登录,5032ty8天游平台登录,DSC1121ty8天游平台登录,微芯有源晶体振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us