当前位置:首页 » 欧美进口ty8天游平台登录 » ECSty8天游平台登录 » 6032进口晶体,ECS石英贴片,ECS-147-20-23A-EN-TR,PCB应用ty8天游平台登录,ECX-64A晶体
6032进口晶体,ECS石英贴片,ECS-147-20-23A-EN-TR,PCB应用ty8天游平台登录,ECX-64A晶体
频率:14.7456MHz
尺寸:6.00mm x 3.50mm
Part Series 型号 | ECX-64A |
Original model 原厂编码 | ECS-147-20-23A-EN-TR |
Product Category 产品系列 | MHzty8天游平台登录 |
Manufacturer 品牌 | ECS |
Frequency 频率 | 14.7456MHz |
Load capacitance 负载电容 | 20pF |
frequency tolerance 频率容差 | 20pF |
Package Size 包装尺寸 | 6.00mm x 3.50mm |
订购热线:13380314981
6032进口晶体,ECS石英贴片,ECS-147-20-23A-EN-TR,PCB应用ty8天游平台登录,ECX-64A晶体 详细参数
6032进口晶体,ECS石英贴片,ECS-147-20-23A-EN-TR,PCB应用ty8天游平台登录,ECX-64A晶体 相关产品
Part Series 型号 | ECX-64A |
Original model 原厂编码 | ECS-147-20-23A-EN-TR |
Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
Manufacturer 品牌 | ECS石英贴片 |
Frequency 频率 | 14.7456MHz |
Load capacitance 负载电容 | 20pF |
frequency tolerance 频率容差 | 20pF |
Package Size 包装尺寸 | 6.00mm x 3.50mm |
Equivalent Series Resistance 等效串联电阻 | 80 Ohms |
Termination 脚位 | 2 Pad |
Package Height 高度 | 1.10mm |
Package Type 封装类型 | 6035-SMD |
Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
编码 | 品牌 | 型号 | 类型 | 频率 | 频率公差 | 负载电容 | 工作温度 |
ECS-160-18-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-147-20-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
ECS-250-18-23A-EN-TR | ECSty8天游平台登录 | ECX-64A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-160-20-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
ECS-120-18-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-135.6-18-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-221-18-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-200-18-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-184-20-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
ECS-286.3-18-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-240-20-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
ECS-184-18-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-200-20-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
ECS-270-18-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-250-18-23A-JGN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 25MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-160-18-23A-JGN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 16MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-080-18-23A-JGN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 8MHz | ±20ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-240-18-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-184-S-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | Series | -40℃~85℃ |
ECS-250-20-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
ECS-160-S-23A-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | Series | -10℃~70℃ |
ECS-240-S-23A-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | Series | -10℃~70℃ |
ECS-330-18-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 33MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-196.6-18-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-250-18-23A-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | 18pF | -10℃~70℃ |
ECS-143-20-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | 20pF | -40℃~85℃ |
ECS-480-18-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-147-20-23A-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | 20pF | -10℃~70℃ |
ECS-160-20-23A-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | 20pF | -10℃~70℃ |
ECS-400-18-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-200-20-23A-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | 20pF | -10℃~70℃ |
ECS-122.8-18-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | 18pF | -40℃~85℃ |
ECS-143-20-23A-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 14.31818MHz | ±30ppm | 20pF | -10℃~70℃ |
ECS-160-S-23A-EN-TR | ECS | ECX-64A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | Series | -40℃~85℃ |
采购:6032进口晶体,ECS石英贴片,ECS-147-20-23A-EN-TR,PCB应用ty8天游平台登录,ECX-64A晶体
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us