当前位置:首页 » 欧美进口ty8天游平台登录 » ECSty8天游平台登录 » HCMOS振荡器,ECS石英ty8天游平台登录,物联网ty8天游平台登录,2520有源贴片,ECS-2520S18-260-FN-TR
HCMOS振荡器,ECS石英ty8天游平台登录,物联网ty8天游平台登录,2520有源贴片,ECS-2520S18-260-FN-TR
频率:26MHz
尺寸:2.50mm x 2.00mm
Part Series 型号 | ECS-2520S |
Original model 原厂编码 | ECS-2520S18-260-FN-TR |
Product Category 产品系列 | SPXOty8天游平台登录 |
Manufacturer 品牌 | ECS石英ty8天游平台登录 |
Frequency 频率 | 26MHz |
Supply Voltage 电压 | 1.8V |
Output Type 输出方式 | HCMOS |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±10ppm |
Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
订购热线:13380314981
HCMOS振荡器,ECS石英ty8天游平台登录,物联网ty8天游平台登录,2520有源贴片,ECS-2520S18-260-FN-TR 详细参数
HCMOS振荡器,ECS石英ty8天游平台登录,物联网ty8天游平台登录,2520有源贴片,ECS-2520S18-260-FN-TR 相关产品
Part Series 型号 | ECS-2520S |
Original model 原厂编码 | ECS-2520S18-260-FN-TR |
Product Category 产品系列 | SPXOty8天游平台登录 |
Manufacturer 品牌 | ECSty8天游平台登录 |
Frequency 频率 | 26MHz |
Supply Voltage 电压 | 1.8V |
Output Type 输出方式 | HCMOS |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±10ppm |
Package Size 包装尺寸 | 2.50mm x 2.00mm |
Termination 脚位 | 4 Pad |
Package Height 厚度 | 1.00mm |
Package Type 封装类型 | 2520-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 7mA |
Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
编码 | 品牌 | 系列 | 类型 | 频率 | 输出 | 电压 | 频率稳定性 | 工作温度 |
ECS-2520S33-250-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 25MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-160-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 16MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S18-260-FN-TR |
ECS |
ECS-2520S | XO | 26MHz | HCMOS | 1.8V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-240-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 24MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-500-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 50MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-200-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 20MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-120-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 12MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S18-250-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 25MHz | HCMOS | 1.8V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-100-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 10MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-260-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 26MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-400-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 40MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S18-240-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 24MHz | HCMOS | 1.8V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-320-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 32MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-240-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 24MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-250-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 25MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-050-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 5MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-440-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 44MHz | HCMOS | 3.3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-050-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 5MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-100-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 10MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-120-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 12MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-160-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 16MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-200-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 20MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-240-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 24MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-250-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 25MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-260-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 26MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-320-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 32MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-400-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 40MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-440-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 44MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S30-500-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 50MHz | HCMOS | 3V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-050-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 5MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-100-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 10MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-120-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 12MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-160-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 16MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-200-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 20MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-260-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 26MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-320-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 32MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-400-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 40MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S25-440-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 44MHz | HCMOS | 2.5V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S18-050-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 5MHz | HCMOS | 1.8V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S18-440-FN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 44MHz | HCMOS | 1.8V | ±10ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-050-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 5MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-100-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 10MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-120-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 12MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-160-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 16MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-200-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 20MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-240-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 24MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-250-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 25MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-260-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 26MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-320-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 32MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
ECS-2520S33-400-EN-TR | ECS | ECS-2520S | XO | 40MHz | HCMOS | 3.3V | ±15ppm | -40℃~85℃ |
采购:HCMOS振荡器,ECS石英ty8天游平台登录,物联网ty8天游平台登录,2520有源贴片,ECS-2520S18-260-FN-TR
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us