当前位置:首页 » 日产进口ty8天游平台登录 » EPSONty8天游平台登录 » FC-135 32.7680KA-E3 (PASA),黑色面贴片ty8天游平台登录,32.768k晶体,日本EPSON无源谐振器
FC-135 32.7680KA-E3 (PASA),黑色面贴片ty8天游平台登录,32.768k晶体,日本EPSON无源谐振器
频率:32.768kHz
尺寸:3.20mm x 1.50mm
Part Series 型号 | FC-135 |
Original model 原厂编码 | FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) |
Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
Manufacturer 品牌 | 爱普生晶体 |
Frequency 频率 | 32.768kHz |
Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 1.50mm |
Load capacitance 负载电容 | 6pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
FC-135 32.7680KA-E3 (PASA),黑色面贴片ty8天游平台登录,32.768k晶体,日本EPSON无源谐振器 详细参数
Part Series 型号 | FC-135 |
Original model 原厂编码 | FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) |
Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
Manufacturer 品牌 | 进口ty8天游平台登录 |
Frequency 频率 | 32.768kHz |
Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 1.50mm |
Load capacitance 负载电容 | 6pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
Termination 脚位 | 2 Pad |
Package Height 高度 | 0.90mm |
Package Type 封装类型 | 3215-SMD |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
FC-135 32.7680KA-E3 (PASA),黑色面贴片ty8天游平台登录,32.768k晶体,日本EPSON无源谐振器 相关产品
FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-146 32.768KA-AC3:ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-146 32.768KA-AC3:ROHS | EPSONty8天游平台登录 | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-146 32.768KA-AC3:ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-AC3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-AC3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-AC3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-AG3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-AG3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-AG3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-135R 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
C-002RX 32.7680K-A:PBFREE | EPSON | C-002RX | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON | MC-156 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON | MC-156 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON | MC-156 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz |
TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz |
TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz |
MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz |
MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz |
MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz |
MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz |
MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz |
MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz |
MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-405 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-405 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-405 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz |
MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz |
MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz |
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz |
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz |
FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz |
MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON | MC-406 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON | MC-406 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON | MC-406 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz |
MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz |
MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz |
MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz |
MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz |
MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz |
MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz |
MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz |
MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz |
MA-306 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 20MHz |
MA-306 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 20MHz |
MA-306 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 20MHz |
采购:FC-135 32.7680KA-E3 (PASA),黑色面贴片ty8天游平台登录,32.768k晶体,日本EPSON无源谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us