M1007S04525.000000,MTRONPTI无源ty8天游平台登录,PM晶体谐振器
频率:25 MHz
尺寸:5.0 x 7.0 mm
原厂型号 Original model : | M1007S045 25.000000 |
品牌 brand : | mtronpti麦特伦皮ty8天游平台登录 |
型号名称 Model name: | PM series |
Type 系列: | MHz 晶体 |
频率 frequency : | 25 MHz |
Frequency Stability频率稳定度 | ±30 ppm |
frequency tolerance频率容差 | ±30 ppm |
Load capacitance 负载电容 | 20 pF |
Size / Dimension 尺寸 | 5.0 x 7.0 mm |
订购热线:13380314981
M1007S04525.000000,MTRONPTI无源ty8天游平台登录,PM晶体谐振器 详细参数
原厂型号 Original model : | M1007S045 25.000000 |
品牌 brand : | mtronpti麦特伦皮ty8天游平台登录 |
型号名称 Model name: | PM series |
Type 系列: | MHz 晶体 |
频率 frequency : | 25 MHz |
Frequency Stability频率稳定度 | ±30 ppm |
frequency tolerance频率容差 | ±30 ppm |
Load capacitance 负载电容 | 20 pF |
Size / Dimension 尺寸 | 7050贴片ty8天游平台登录 |
Package Height 厚度 | - |
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | - |
Operating Temperature 工作温度 | 0?C to +85?C |
Termination 脚位 | 4 pad |
Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
M1007S04525.000000,MTRONPTI无源ty8天游平台登录,PM晶体谐振器 相关产品
M61612JFCN 20.000000 | M616x | TCXO温补ty8天游平台登录 | ±1 ppm | 20 | ±1 ppm |
M61612JTCN 10.000000 | M616x | VCTCXO | ±1 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61612LTCN 10.000000 | M616x | VCTCXO | ±4.6 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61612MFCN 10.000000 | M616x | TCXO | ±0.2 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61613LFSN 50.000000 | M616x | TCXO | ±4.6 ppm | 50 | ±1 ppm |
M61616LTCN 10.000000 | M616x | VCTCXO | ±4.6 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61641GFCN 10.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61641GFCN 40.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 40 | ±1 ppm |
M61642GFCN 24.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 24 | ±1 ppm |
M61642GFSN 20.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 20 | ±1 ppm |
M61642GTSN 40.000000 | M616x | VCTCXO | ±0.5 ppm | 40 | ±1 ppm |
M61642JFCN 20.000000 | M616x | TCXO | ±1 ppm | 20 | ±1 ppm |
M61642JFCN 50.000000 | M616x | TCXO | ±1 ppm | 50 | ±1 ppm |
M61642JFSN 10.000000 | M616x | TCXO | ±1 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61642JTSN 9.600000 | M616x | VCTCXO | ±1 ppm | 9.6 | ±1 ppm |
M61642KFSN 10.000000 | M616x | TCXO | ±2 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61646PTCN 50.000000 | M616x | VCTCXO | ±0.3 ppm | 50 | ±1 ppm |
M61652GFCN 10.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61652GFSN 10.000000 | M616x | TCXO | ±0.5 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61812GTSN 10.000000 | M168x | VCTCXO | ±0.5 ppm | 10 | ±1 ppm |
M61812MFSN 16.384000 | M618x | TCXO | ±0.2 ppm | 16.384 | ±1 ppm |
M61812MTSN 16.384000 | M618x | VCTCXO | ±0.2 ppm | 16.384 | ±1 ppm |
M61812PFCN 25.000000 | M168x | TCXO | ±0.3 ppm | 25 | ±1 ppm |
M61812PTCN 24.576000 | M168x | VCTCXO | ±0.3 ppm | 24.576 | ±1 ppm |
M61816GFCN 50.000000 | M168x | TCXO | ±0.5 ppm | 50 | ±1 ppm |
M61816PTCN 50.000000 | M168x | VCTCXO | ±0.3 ppm | 50 | ±1 ppm |
M6181S020 32.000000 | M618x | VCTCXO | ±0.28 ppm | 32 | ±1 ppm |
M61822PFSN 8.192000 | M168x | TCXO | ±0.3 ppm | 8.192 | ±1 ppm |
HPO-310 66.000000 | HPO | XO | ±5 ppm | 66 | ±5 ppm |
HPO-310 77.760000 | HPO | XO | ±5 ppm | 77.76 | ±5 ppm |
HPO-311 112.500000 | HPO | XO | ±5 ppm | 112.5 | ±5 ppm |
HPO-311 25.000000 | HPO | XO | ±5 ppm | 25 | ±5 ppm |
HPO-311 62.208000 | HPO | XO | ±5 ppm | 62.208 | ±5 ppm |
HPO-320 66.000000 | HPO | XO | ±5 ppm | 66 | ±5 ppm |
HPO-320 77.760000 | HPO | XO | ±5 ppm | 77.76 | ±5 ppm |
HPO-321 112.500000 | HPO | XO | ±5 ppm | 112.5 | ±5 ppm |
HPO-321 25.000000 | HPO | XO | ±5 ppm | 25 | ±5 ppm |
HPO-321 62.208000 | HPO | XO | ±5 ppm | 62.208 | ±5 ppm |
XO5085-012R | XO5085 | OCXO | ±100 ppb | 100 | ±100 ppb |
XO5123-034R | XO5123 | OCXO | ±10 ppb | 10 | ±10 ppb |
XO5123-037R | XO5123 | OCXO | ±10 ppb | 10 | ±10 ppb |
XO5123-040R | XO5123 | OCXO | ±10 ppb | 10 | ±10 ppb |
XO5123-060R | XO5123 | OCXO | ±0.6 ppb | 40 | ±0.6 ppb |
XO5123-061R | XO5123 | OCXO | ±5 ppb | 10 | ±5 ppb |
XO5123-064R | XO5123 | OCXO | ±10 ppb | 10 | ±10 ppb |
XO5123-065R | XO5123 | OCXO | ±0.6 ppb | 10 | ±0.6 ppb |
XO5123-070R | XO5123 | OCXO | ±2 ppb | 10 | ±2 ppb |
1485-003 10.000000 | M1 | XO | ±25 ppm | 10 | ±10 ppm |
60501-26N-48.000 | M1 | XO | ±25 ppm | 48 | ±25 ppm |
1378-003 16.000000 | MHO+ | XO | ±100 ppm | 16 | ±100 ppm |
1698-575 66.666700 | M2 | XO | ±50 ppm | 66.6667 | ±50 ppm |
60551-43N 16.384000 | M2 | XO | ±100 ppm | 16.384 | ±100 ppm |
M2001S038 50.000000 | M2 | XO | ±50 ppm | 50 | ±50 ppm |
M2002S031 66.000000 | M2 | XO | ±50 ppm | 66 | ±50 ppm |
M2002S041 16.384000 | M2 | XO | ±100 ppm | 16.384 | ±100 ppm |
M2002S220 39.995800 | M2 | XO | ±50 ppm | 39.9958 | ±50 ppm |
M2002S294 40.000000 | M2 | XO | ±100 ppm | 40 | ±100 ppm |
M2002S295 60.000000 | M2 | XO | ±100 ppm | 60 | ±100 ppm |
M2002S429 16.000000 | M2 | XO | ±100 ppm | 16 | ±100 ppm |
M2002S454 40.000000 | M2 | XO | ±50 ppm | 40 | ±50 ppm |
采购:M1007S04525.000000,MTRONPTI无源ty8天游平台登录,PM晶体谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us