当前位置:首页 » 台产ty8天游平台登录 » TAITIENty8天游平台登录 » OWEMGLLANF-156.250000,TAITIEN振荡器,LVPECL差分ty8天游平台登录,6-SMDty8天游平台登录,OW-M有源ty8天游平台登录
OWEMGLLANF-156.250000,TAITIEN振荡器,LVPECL差分ty8天游平台登录,6-SMDty8天游平台登录,OW-M有源ty8天游平台登录
频率:156.25MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
Part Series 型号 | OW-M |
Original model 原厂编码 | OWEMGLLANF-156.250000 |
Manufacturer 品牌 | Taitien |
Type 类型 | XO (Standard) |
Frequency 频率 | 156.25MHz |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | LVPECL振荡器 |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
订购热线:13380314981
OWEMGLLANF-156.250000,TAITIEN振荡器,LVPECL差分ty8天游平台登录,6-SMDty8天游平台登录,OW-M有源ty8天游平台登录 详细参数
Part Series 型号 | OW-M有源ty8天游平台登录 |
Original model 原厂编码 | OWEMGLLANF-156.250000 |
Manufacturer 品牌 | Taitien |
Type 类型 | XO (Standard) |
Frequency 频率 | 156.25MHz |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | LVPECL |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
Termination 脚位 | 6 pad |
Package Height 厚度 | 1.35mm |
Package Type 封装类型 | 6-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 50mA |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
OWEMGLLANF-156.250000,TAITIEN振荡器,LVPECL差分ty8天游平台登录,6-SMDty8天游平台登录,OW-M有源ty8天游平台登录 相关产品
VWCSMCJANF-19.440000 | Taitien | VW | VCXO晶体振荡器 | 19.44MHz | 5V |
VWEUALJANF-30.720000 | Taitien | VW | VCXO | 30.72MHz | 3.3V |
VWEUBCJANF-50.000000 | Taitien | VW | VCXO | 50MHz | 3.3V |
OWEMGLLANF-156.250000 | Taitien | OW-M | XO (Standard) | 156.25MHz | 3.3V |
OWENGLLANF-128.333000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 128.333MHz | 3.3V |
OWENGLLANF-130.833000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 130.833MHz | 3.3V |
OWENGLVANF-200.000000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 200MHz | 3.3V |
OWJNGCVANF-148.500000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 148.5MHz | 2.5V |
OWENCLLANF-155.520000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 155.52MHz | 3.3V |
OWEMDLVANF-100.000000 | Taitien | OW-M | XO (Standard) | 100MHz | 3.3V |
OWENDLVANF-250.000000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 250MHz | 3.3V |
OTERGCLTNF-133.330000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 133.33MHz | 3.3V |
OTERGCLTNF-106.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 106.25MHz | 3.3V |
OTERGCLTNF-75.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 75MHz | 3.3V |
OTERGCVTNF-125.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 125MHz | 3.3V |
OTERHCLTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | 3.3V |
OTETECVTNF-133.333000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 133.333MHz | 3.3V |
OTETGCVTNF125.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 125MHz | 3.3V |
OTETGLLANF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | 3.3V |
OTJRGCVTNF-135.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 135MHz | 2.5V |
OTJRGCVTNF-81.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 81MHz | 2.5V |
OWERGCVTNF-100.000000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 100MHz | 3.3V |
OWETGLVTNF-100.000000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 100MHz | 3.3V |
TAETBCJANF-25.000000 | Taitien | TA | TCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TAETBCSANF-10.000000 | Taitien | TA | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TAETBEJANF-12.800000 | Taitien | TA | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TSETDLJANF-12.800000 | Taitien | TS | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
OWERGLLTNF-156.250000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 156.25MHz | 3.3V |
TFETBCJANF-10.000000 | Taitien | TF | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TFETBCJANF-25.000000 | Taitien | TF | TCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TFCCBIKANF-10.000000 | Taitien | TF | TCXO | 10MHz | 5V |
OWETDLVANF-25.000000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V |
OWETDCVTNF-125.000000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 125MHz | 3.3V |
OWJTDCLTNF-100.000000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 100MHz | 2.5V |
OWJTDCLTNF-125.000000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 125MHz | 2.5V |
OTERGLVANF-78.125000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 78.125MHz | 3.3V |
OWJRDCVTNF-155.520000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 155.52MHz | 2.5V |
OWJTDCLTNF-156.250000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 156.25MHz | 2.5V |
OWERDLVTNF-125.000000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 125MHz | 3.3V |
OWETDLVTNF-125.000000 | Taitien | OW | XO (Standard) | 125MHz | 3.3V |
OTERDCLTNF-68.750000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 68.75MHz | 3.3V |
OWJMDCLANF-622.080000 | Taitien | OW-M | XO (Standard) | 622.08MHz | 2.5V |
TAEBCCSANF-25.000000 | Taitien | TA | VCTCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TAECDDJANF-10.000000 | Taitien | TA | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TAECDDSANF-14.400000 | Taitien | TA | VCTCXO | 14.4MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TAECPCSANF-20.480000 | Taitien | TA | VCTCXO | 20.48MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TAECPLSANF-16.000000 | Taitien | TA | VCTCXO | 16MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TAETACJANF-10.240000 | Taitien | TA | TCXO | 10.24MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TAETDLJANF-30.720000 | Taitien | TA | TCXO | 30.72MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TSEAACJANF-10.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TSETACJANF-12.800000 | Taitien | TS | TCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TSETACSANF-27.000000 | Taitien | TS | TCXO | 27MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TAEABLSANF-25.000000 | Taitien | TA | VCTCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TAEABLSANF-50.000000 | Taitien | TA | VCTCXO | 50MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TAECBLJANF-25.000000 | Taitien | TA | VCTCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TAECBLSANF-10.000000 | Taitien | TA | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TAETBLJANF-10.000000 | Taitien | TA | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TAETBLJANF-19.200000 | Taitien | TA | TCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TAETBLJANF-25.000000 | Taitien | TA | TCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TAETBLJANF-27.000000 | Taitien | TA | TCXO | 27MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
采购:OWEMGLLANF-156.250000,TAITIEN振荡器,LVPECL差分ty8天游平台登录,6-SMDty8天游平台登录,OW-M有源ty8天游平台登录
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us