当前位置:首页 » 日产进口ty8天游平台登录 » EPSONty8天游平台登录 » SG-615PTJ 27.0000MC0,日本爱普生ty8天游平台登录,TTL有源ty8天游平台登录,爱普生陶瓷贴片ty8天游平台登录,爱普生EPSONty8天游平台登录
SG-615PTJ 27.0000MC0,日本爱普生ty8天游平台登录,TTL有源ty8天游平台登录,爱普生陶瓷贴片ty8天游平台登录,爱普生EPSONty8天游平台登录
频率:27MHz
尺寸:14.00mm x 8.65mm
Original model 原厂编码 | SG-615PTJ 27.0000MC0 |
Part Series 型号 | SG-615 |
Type 类型 | XO (Standard) |
Output Type 输出方式 | TTL |
Frequency 频率 | 27MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±100ppm |
Supply Voltage 电压 | 5V |
Manufacturer 品牌 | 日本爱普生ty8天游平台登录 |
Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
Package Size 包装尺寸 | 14.00mm x 8.65mm |
订购热线:13380314981
SG-615PTJ 27.0000MC0,日本爱普生ty8天游平台登录,TTL有源ty8天游平台登录,爱普生陶瓷贴片ty8天游平台登录,爱普生EPSONty8天游平台登录 详细参数
Original model 原厂编码 | SG-615PTJ 27.0000MC0 |
Part Series 型号 | SG-615 |
Type 类型 | XO (Standard) |
Output Type 输出方式 | TTL |
Frequency 频率 | 27MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±100ppm |
Supply Voltage 电压 | 5Vty8天游平台登录 |
Manufacturer 品牌 | EPSON晶体振荡器 |
Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
Package Size 包装尺寸 | 14.00mm x 8.65mm |
Current Consumption 电流消耗 | 35mA |
Package Height 厚度 | 4.70mm |
Termination 脚位 | 4 Pad |
Package Type 封装类型 | 4-SOJ |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
SG-615PTJ 27.0000MC0,日本爱普生ty8天游平台登录,TTL有源ty8天游平台登录,爱普生陶瓷贴片ty8天游平台登录,爱普生EPSONty8天游平台登录 相关产品
SG-51P 10.0000MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-51 | XO (Standard) | 10MHz | ±100ppm |
SG-615PTJ 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
SG-615PTJ 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
SG-615PTJ 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
SG-615P 11.2896MC0: ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 11.2896MHz | ±100ppm |
SG-615PTJ 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
SG-615PTJ 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
SG-615P 3.0880MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 3.088MHz | ±100ppm |
SG-615P 3.0880MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 3.088MHz | ±100ppm |
SG-615PH 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
SG-615PH 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
SG-531PTJ 27.0000MC | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
SG-615PTJ 32.5140MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.514MHz | ±100ppm |
SG-615PTJ 32.5140MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.514MHz | ±100ppm |
SG-615PH 33.3333MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm |
SG-615PH 33.3333MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm |
SG-615PH 33.3333MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm |
SG-615P 20.4800MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 20.48MHz | ±100ppm |
SG-615P 20.4800MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 20.48MHz | ±100ppm |
SG-615P 20.4800MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 20.48MHz | ±100ppm |
SG-615PTJ 33.3330MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.333MHz | ±100ppm |
SG-615PTJ 33.3330MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.333MHz | ±100ppm |
SG-615PTJ 32.7680MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.768MHz | ±100ppm |
SG-615PTJ 32.7680MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.768MHz | ±100ppm |
SG-615PH 55.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
SG-615PH 55.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
SG-615PH 55.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
SG-615PH 66.6660MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 66.666MHz | ±100ppm |
SG-615PH 66.6660MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 66.666MHz | ±100ppm |
SG-615PH 66.6660MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 66.666MHz | ±100ppm |
SG-615PCV 75.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 75MHz | ±100ppm |
SG-615PCV 75.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 75MHz | ±100ppm |
SG-615PCV 65.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 65MHz | ±100ppm |
SG-615PCV 65.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 65MHz | ±100ppm |
SG-615PCV 106.250MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 106.25MHz | ±100ppm |
SG-615PCV 106.250MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 106.25MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 29.4912MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 29.4912MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 29.4912MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 29.4912MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 29.4912MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 29.4912MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 18.8690MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 18.869MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 18.8690MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 18.869MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 3.6864MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 3.6864MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 3.6864MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 2.4576MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 2.4576MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 2.4576MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 2.4576MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 2.4576MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 2.4576MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 16.2570MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 16.257MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 16.2570MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 16.257MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 18.4320MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±100ppm |
SG-636PCE 18.4320MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 18.432MHz | ±100ppm |
采购:SG-615PTJ 27.0000MC0,日本爱普生ty8天游平台登录,TTL有源ty8天游平台登录,爱普生陶瓷贴片ty8天游平台登录,爱普生EPSONty8天游平台登录
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us