当前位置:首页 » 日产进口ty8天游平台登录 » EPSONty8天游平台登录 » SG7050EBN 114.285000M-CJGA3,爱普生ty8天游平台登录,爱普生进口ty8天游平台登录,日本进口石英ty8天游平台登录,爱普生贴片ty8天游平台登录
SG7050EBN 114.285000M-CJGA3,爱普生ty8天游平台登录,爱普生进口ty8天游平台登录,日本进口石英ty8天游平台登录,爱普生贴片ty8天游平台登录
频率:114.285MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
Original model 原厂编码 | SG7050EBN 114.285000M-CJGA3 |
Part Series 型号 | SG7050EBN |
Type 类型 | XO (Standard) |
Output Type 输出方式 | LVPECL |
Frequency 频率 | 114.285MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Manufacturer 品牌 | EPSON晶体振荡器 |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:13380314981
SG7050EBN 114.285000M-CJGA3,爱普生ty8天游平台登录,爱普生进口ty8天游平台登录,日本进口石英ty8天游平台登录,爱普生贴片ty8天游平台登录 详细参数
Original model 原厂编码 | SG7050EBN 114.285000M-CJGA3 |
Part Series 型号 | SG7050EBN |
Type 类型 | XO (Standard) |
Output Type 输出方式 | LVPECL |
Frequency 频率 | 114.285MHz |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppmty8天游平台登录 |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Manufacturer 品牌 | EPSON晶体振荡器 |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
Current Consumption 电流消耗 | 75mA |
Package Height 厚度 | 1.50mm |
Termination 脚位 | 6 pad |
Package Type 封装类型 | 6-SMD |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
SG7050EBN 114.285000M-CJGA3,爱普生ty8天游平台登录,爱普生进口ty8天游平台登录,日本进口石英ty8天游平台登录,爱普生贴片ty8天游平台登录 相关产品
EG-2102CB 133.0000M-PGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CB | SO (SAW) | 133MHz | - |
EG-2102CB 133.0000M-PGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CB | SO (SAW) | 133MHz | - |
SG7050EBN 114.285000M-CJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG7050EBN | XO (Standard) | 114.285MHz | ±50ppm |
SG7050EBN 114.285000M-CJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG7050EBN | XO (Standard) | 114.285MHz | ±50ppm |
SG7050EBN 114.285000M-CJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG7050EBN | XO (Standard) | 114.285MHz | ±50ppm |
SG7050EBN 100.000000M-CJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm |
SG7050EBN 100.000000M-CJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm |
SG7050EBN 100.000000M-CJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm |
SG7050EBN 125.000000M-CJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm |
SG7050EBN 125.000000M-CJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm |
SG7050EBN 125.000000M-CJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm |
EG-2101CA 62.500M-DCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±100ppm |
EG-2101CA 62.500M-DCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±100ppm |
EG-2101CA 62.500M-DCHL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±100ppm |
SG5032CBN 133.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 133MHz | ±50ppm |
SG5032CBN 133.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 133MHz | ±50ppm |
SG5032CBN 133.000000M-TJGA3 | EPSON晶体振荡器 | SG5032 | XO (Standard) | 133MHz | ±50ppm |
EG-2001CA 106.2500M-PCHL0 | EPSON晶体振荡器 | EG-2001CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm |
EG-2001CA 106.2500M-PCHL0 | EPSON晶体振荡器 | EG-2001CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm |
EG-2001CA 106.2500M-PCHL0 | EPSON晶体振荡器 | EG-2001CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm |
EG-2001CA 125.0000M-PCHL0 | EPSON晶体振荡器 | EG-2001CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2001CA 125.0000M-PCHL0 | EPSON晶体振荡器 | EG-2001CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2001CA 125.0000M-PCHL0 | EPSON晶体振荡器 | EG-2001CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2101CA 62.500M-DCZL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±50ppm |
EG-2101CA 62.500M-DCZL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±50ppm |
EG-2101CA 62.500M-DCZL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±50ppm |
HG-2150CA 27.0000M-SVC3 | EPSON晶体振荡器 | HG-2150CA | XO (Standard) | 27MHz | ±15ppm |
HG-2150CA 27.0000M-SVC3 | EPSON晶体振荡器 | HG-2150CA | XO (Standard) | 27MHz | ±15ppm |
HG-2150CA 27.0000M-SVC3 | EPSON晶体振荡器 | HG-2150CA | XO (Standard) | 27MHz | ±15ppm |
EG-2121CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 100.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 100MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 100.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 100MHz | - |
EG-2121CA 100.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 100MHz | - |
EG-2102CA 106.2500M-PGPNL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm |
EG-2102CA 106.2500M-PGPNL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm |
EG-2102CA 106.2500M-PGPNL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm |
VG-4513CA 122.8800M-GFCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
VG-4513CA 122.8800M-GFCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
VG-4513CA 122.8800M-GFCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
EG-2102CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2102CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2102CA 125.0000M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2102CA 156.2500M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm |
EG-2102CA 156.2500M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm |
EG-2102CA 156.2500M-PHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm |
VG-4513CA 122.8800M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
VG-4513CA 122.8800M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
VG-4513CA 122.8800M-GGCT3 | EPSON晶体振荡器 | VG-4513CA | VCXO | 122.88MHz | - |
EG-2121CA 125.0000M-LHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 125MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 200.0000M-LHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 200MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 200.0000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 200MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 212.5000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 212.5MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 312.5000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 200.0000M-LGPNB | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 200MHz | ±50ppm |
EG-2102CA 200.0000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 200MHz | ±100ppm |
EG-2102CA 312.5000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm |
EG-2102CA 212.5000M-PHPAB | EPSON晶体振荡器 | EG-2102CA | SO (SAW) | 212.5MHz | ±100ppm |
EG-2121CA 156.2500M-LHPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm |
采购:SG7050EBN 114.285000M-CJGA3,爱普生ty8天游平台登录,爱普生进口ty8天游平台登录,日本进口石英ty8天游平台登录,爱普生贴片ty8天游平台登录
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口ty8天游平台登录
- KDSty8天游平台登录
- EPSONty8天游平台登录
- SEIKOty8天游平台登录
- MuRataty8天游平台登录
- CITIZENty8天游平台登录
- Fujicomty8天游平台登录
- Nakaty8天游平台登录
- NDKty8天游平台登录
- Kyoceraty8天游平台登录
- Riverty8天游平台登录
- SMIty8天游平台登录
- KDKty8天游平台登录
- NKDty8天游平台登录
- ISOty8天游平台登录
- TOKYOty8天游平台登录
- MITAty8天游平台登录
- TamaDevicety8天游平台登录
- SQCty8天游平台登录
台产ty8天游平台登录
- TXCty8天游平台登录
- HOSONICty8天游平台登录
- HELEty8天游平台登录
- TAITIENty8天游平台登录
- SIWARDty8天游平台登录
- AKERty8天游平台登录
- PERICOMty8天游平台登录
- DIODESty8天游平台登录
- ITTIty8天游平台登录
- NKGty8天游平台登录
- MERCURYty8天游平台登录
- TSTty8天游平台登录
- NSKty8天游平台登录
欧美进口ty8天游平台登录
- GEYERty8天游平台登录
- JAUCHty8天游平台登录
- Golledgety8天游平台登录
- Abraconty8天游平台登录
- ECSty8天游平台登录
- Renesasty8天游平台登录
- Skyworksty8天游平台登录
- Transkoty8天游平台登录
- Suntsuty8天游平台登录
- MtronPTIty8天游平台登录
- QuartzComty8天游平台登录
- QANTEKty8天游平台登录
- FOXty8天游平台登录
- RALTRONty8天游平台登录
- MicroCrystalty8天游平台登录
- SITIMEty8天游平台登录
- Connor-Winfieldty8天游平台登录
- Vectronty8天游平台登录
- Greenrayty8天游平台登录
- IQDty8天游平台登录
- ILSIty8天游平台登录
- Crystekty8天游平台登录
- Quarztechnikty8天游平台登录
- Cardinalty8天游平台登录
- Frequencyty8天游平台登录
- KVGty8天游平台登录
- Wi2Wity8天游平台登录
- AELty8天游平台登录
- MMDty8天游平台登录
- MTI-Millirenty8天游平台登录
- RUBYQUARTZty8天游平台登录
- Oscilentty8天游平台登录
- IDTty8天游平台登录
- AXTALty8天游平台登录
- Pletronicsty8天游平台登录
- Statekty8天游平台登录
- Rakonty8天游平台登录
- Blileyty8天游平台登录
- Standardty8天游平台登录
- ecliptekty8天游平台登录
- SHINSUNGty8天游平台登录
- Microchipty8天游平台登录
- QVSty8天游平台登录
- Bomarty8天游平台登录
- Generalty8天游平台登录
- Q-Techty8天游平台登录
- Andersonty8天游平台登录
- Wintronty8天游平台登录
- Fortimingty8天游平台登录
- Wenzelty8天游平台登录
- PETERMANN-TECHNIKty8天游平台登录
- FCD-Techty8天游平台登录
- HECty8天游平台登录
- Macrobizesty8天游平台登录
- Sunnyty8天游平台登录
- Klovety8天游平台登录
- RAMIty8天游平台登录
差分ty8天游平台登录
- LVDSty8天游平台登录
- LVPECLty8天游平台登录
- HCSLty8天游平台登录
- CMLty8天游平台登录
- PECLty8天游平台登录
- TCXOty8天游平台登录
- VCXOty8天游平台登录
- VCTCXOty8天游平台登录
- OCXOty8天游平台登录
- SPXOty8天游平台登录
- MEMSty8天游平台登录
车规ty8天游平台登录
32.768Kty8天游平台登录
- 1x5ty8天游平台登录
- 1x4ty8天游平台登录
- 2x6ty8天游平台登录
- 3x8ty8天游平台登录
- 1210ty8天游平台登录
- 1610ty8天游平台登录
- 2012ty8天游平台登录
- 3215ty8天游平台登录
- 4115ty8天游平台登录
- 4819ty8天游平台登录
- 8038ty8天游平台登录
- 7015ty8天游平台登录
品牌优势
联系遥遥领先Contact us